Waga dalej spada po woli ale spada teraz mam juz 74,0 rewelacja,wyiart takze leca fajnie w dół jestem zadowolona potrawy sa super ,jesli ktoś z was sie zastanawia czy wykupic sobie te diete to szczerze polecam.
A to sa moje wyniki.. z 18.02.
| Data | ![]() | ||||||
| Wymiary dla modelu | Uaktualnij pomiar | Ostatnio | Początkowo | Zmiana | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Masa ciała | , kg | 74 kg | 78,5 kg | -4,5 kg | ( -6,1 % ) | ||
| Pozostałe wymiary | |||||||
| Szyja | cm | 35 cm | 37 cm | -2 cm | ( -5,7 % ) | ||
| Biceps | cm | 31 cm | 33 cm | -2 cm | ( -6,5 % ) | ||
| Piersi | cm | 103 cm | 108 cm | -5 cm | ( -4,9 % ) | ||
| Talia | cm | 86 cm | 96 cm | -10 cm | ( -11,6 % ) | ||
| Brzuch | cm | 92 cm | 98 cm | -6 cm | ( -6,5 % ) | ||
| Biodra | cm | 103 cm | 113 cm | -10 cm | ( -9,7 % ) | ||
| Udo | cm | 55 cm | 59 cm | -4 cm | ( -7,3 % ) | ||
| Łydka | cm | 36 cm | 36 cm | 0 cm | ( 0 % ) | ||
| Spalonych kalorii | kcal | 0 kcal | 50 kcal | -50 kcal | ( 0 % ) | ||
| Zawartość tłuszczu | % Oblicz | 29 % | 36 % | -24.137931034483 % | |||

Brak komentarzy:
Prześlij komentarz